Aprilie 27
Curs valutar BNR pentru principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2025-04-25. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
Cod | Moneda | 25 Apr. | Evolutie | 24 Apr. | 23 Apr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9774 | +0.004% | 4.9772 | - | 4.9775 |
USD | Dolar SUA | 4.3833 | +0.2264% | 4.3734 | - | 4.3576 |
XAU | gramul de aur | 464.4611 | -0.8109% | 468.2581 | - | 465.6930 |
AUD | Dolar australian | 2.7957 | +0.1971% | 2.7902 | - | 2.7950 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5449 | +0.0039% | 2.5448 | - | 2.5450 |
CAD | Dolar canadian | 3.1559 | -0.0823% | 3.1585 | - | 3.1558 |
CHF | Franc elvetian | 5.2813 | -0.3303% | 5.2988 | - | 5.2994 |
CZK | Coroana ceha | 0.1993 | +0.1508% | 0.1990 | - | 0.1989 |
DKK | Coroana daneza | 0.6668 | +0.015% | 0.6667 | - | 0.6667 |
EGP | Lira egipteana | 0.0860 | +0.2331% | 0.0858 | - | 0.0855 |
GBP | Lira sterlina | 5.8304 | +0.2149% | 5.8179 | - | 5.8057 |
HUF | 100 Florinti maghiari | 1.2223 | +0.1393% | 1.2206 | - | 1.2188 |
JPY | 100 Yeni Japonezi | 3.0556 | -0.4042% | 3.0680 | - | 3.0702 |
MDL | Leu moldovenesc | 0.2538 | +0.0789% | 0.2536 | - | 0.2536 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4191 | -0.0954% | 0.4195 | - | 0.4195 |
PLN | Zlot polonez | 1.1646 | +0.1893% | 1.1624 | - | 1.1598 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0530 | +0.9524% | 0.0525 | - | 0.0527 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4526 | -0.3523% | 0.4542 | - | 0.4555 |
TRY | Lira turceasca | 0.1141 | +0.2636% | 0.1138 | - | 0.1137 |
XDR | DST | 5.9383 | +0.1197% | 5.9312 | - | 5.9197 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.