Noiembrie 19
Cursul valutar
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2008-11-18. Click pe fiecare moneda pentru graficul evolutiei.
| Moneda | 18 Noi. | Evolutie | 17 Noi. | 14 Noi. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 3.8391 | +2.316% | 3.7522 | - | 3.7379 |
| USD | Dolar SUA | 3.0447 | +2.9658% | 2.9570 | - | 2.9444 |
| XAU | gramul de aur | 72.0504 | +1.7016% | 70.8449 | - | 68.9489 |
| AUD | Dolar australian | 1.9668 | +1.8645% | 1.9308 | - | 1.9278 |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.9629 | +2.3196% | 1.9184 | - | 1.9112 |
| CAD | Dolar canadian | 2.4697 | +2.3965% | 2.4119 | - | 2.4183 |
| CHF | Franc elvetian | 2.5350 | +2.0121% | 2.4850 | - | 2.4749 |
| CZK | Coroana ceha | 0.1491 | +0.6073% | 0.1482 | - | 0.1481 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5154 | +2.2822% | 0.5039 | - | 0.5020 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5509 | +2.9912% | 0.5349 | - | 0.5323 |
| GBP | Lira sterlina | 4.5633 | +3.3731% | 4.4144 | - | 4.3654 |
| 100HUF | 100 Florinti maghiari | 1.4202 | +1.4718% | 1.3996 | - | 1.3808 |
| 100JPY | 100 Yeni Japonezi | 3.1607 | +3.2976% | 3.0598 | - | 3.0319 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2930 | +2.9515% | 0.2846 | - | 0.2879 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4327 | +1.1454% | 0.4278 | - | 0.4241 |
| PLN | Zlot polonez | 0.9940 | -0.6497% | 1.0005 | - | 1.0011 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1108 | +2.4977% | 0.1081 | - | 0.1074 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3776 | +0.5325% | 0.3756 | - | 0.3731 |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1263 | +2.2672% | 0.1235 | - | 0.1230 |
| TRY | Lira turceasca | 1.8327 | +0.1366% | 1.8302 | - | 1.8022 |
| XDR | DST | 4.4752 | +2.3816% | 4.3711 | - | 4.3935 |
Pentru a vedea un grafic cu evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.