Februarie 12
Curs valutar BNR pentru principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2025-02-12. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
Cod | Moneda | 12 Feb. | Evolutie | 11 Feb. | 10 Feb. | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9770 | -0.002% | 4.9771 | - | 4.9765 |
USD | Dolar SUA | 4.7980 | -0.5472% | 4.8244 | - | 4.8173 |
XAU | gramul de aur | 444.7316 | -1.2363% | 450.2987 | - | 449.4021 |
AUD | Dolar australian | 3.0113 | -0.4924% | 3.0262 | - | 3.0260 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5447 | -0.0039% | 2.5448 | - | 2.5444 |
CAD | Dolar canadian | 3.3530 | -0.3033% | 3.3632 | - | 3.3617 |
CHF | Franc elvetian | 5.2633 | -0.4934% | 5.2894 | - | 5.2956 |
CZK | Coroana ceha | 0.1984 | +0.0504% | 0.1983 | - | 0.1984 |
DKK | Coroana daneza | 0.6673 | +0% | 0.6673 | - | 0.6672 |
EGP | Lira egipteana | 0.0948 | -0.8368% | 0.0956 | - | 0.0958 |
GBP | Lira sterlina | 5.9687 | +0.0755% | 5.9642 | - | 5.9796 |
HUF | 100 Florinti maghiari | 1.2376 | +0.4953% | 1.2315 | - | 1.2296 |
JPY | 100 Yeni Japonezi | 3.1230 | -1.523% | 3.1713 | - | 3.1656 |
MDL | Leu moldovenesc | 0.2562 | +0% | 0.2562 | - | 0.2561 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4261 | -0.907% | 0.4300 | - | 0.4294 |
PLN | Zlot polonez | 1.1923 | +0.0503% | 1.1917 | - | 1.1889 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0510 | +1.5936% | 0.0502 | - | 0.0498 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4407 | -0.249% | 0.4418 | - | 0.4412 |
TRY | Lira turceasca | 0.1331 | -0.4488% | 0.1337 | - | 0.1337 |
XDR | DST | 6.2588 | -0.4042% | 6.2842 | - | 6.2795 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.