Martie 11
Cursul valutar
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2010-03-10. Click pe fiecare moneda pentru graficul evolutiei.
| Moneda | 10 Mar. | Evolutie | 09 Mar. | 08 Mar. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.0981 | -0.0634% | 4.1007 | - | 4.0939 |
| USD | Dolar SUA | 3.0163 | -0.1556% | 3.0210 | - | 3.0007 |
| XAU | gramul de aur | 109.0458 | +0.3381% | 108.6784 | - | 109.4195 |
| AUD | Dolar australian | 2.7618 | +0.8287% | 2.7391 | - | 2.7340 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.0954 | -0.062% | 2.0967 | - | 2.0932 |
| CAD | Dolar canadian | 2.9381 | +0.1363% | 2.9341 | - | 2.9183 |
| CHF | Franc elvetian | 2.8014 | -0.0749% | 2.8035 | - | 2.7976 |
| CZK | Coroana ceha | 0.1598 | +0.1253% | 0.1596 | - | 0.1597 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5507 | -0.0544% | 0.5510 | - | 0.5501 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5509 | -0.0363% | 0.5511 | - | 0.5473 |
| GBP | Lira sterlina | 4.4901 | -0.5823% | 4.5164 | - | 4.5447 |
| 100HUF | 100 Florinti maghiari | +0% | - | |||
| 100JPY | 100 Yeni Japonezi | +0% | - | |||
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2374 | +0.2111% | 0.2369 | - | 0.2347 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5103 | +0.216% | 0.5092 | - | 0.5096 |
| PLN | Zlot polonez | 1.0583 | +0.3128% | 1.0550 | - | 1.0561 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1015 | +0% | 0.1015 | - | 0.1009 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4217 | +0% | 0.4217 | - | 0.4225 |
| SKK | Coroana slovaca | +0% | - | |||
| TRY | Lira turceasca | 1.9618 | -0.0204% | 1.9622 | - | 1.9579 |
| XDR | DST | 4.6188 | +0.4742% | 4.5970 | - | 4.6141 |
Pentru a vedea un grafic cu evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.