Martie 16
Cursul valutar
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2010-03-15. Click pe fiecare moneda pentru graficul evolutiei.
| Moneda | 15 Mar. | Evolutie | 12 Mar. | 11 Mar. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.0898 | -0.0757% | 4.0929 | - | 4.0987 |
| USD | Dolar SUA | 2.9819 | +0.3905% | 2.9703 | - | 3.0013 |
| XAU | gramul de aur | 105.7977 | -0.9619% | 106.8253 | - | 106.7022 |
| AUD | Dolar australian | 2.7216 | -0.1468% | 2.7256 | - | 2.7516 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.0910 | -0.0812% | 2.0927 | - | 2.0957 |
| CAD | Dolar canadian | 2.9265 | +0.7436% | 2.9049 | - | 2.9232 |
| CHF | Franc elvetian | 2.8125 | +0.3031% | 2.8040 | - | 2.8053 |
| CZK | Coroana ceha | 0.1602 | -0.2491% | 0.1606 | - | 0.1602 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5496 | -0.0727% | 0.5500 | - | 0.5508 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5442 | +0.2579% | 0.5428 | - | 0.5482 |
| GBP | Lira sterlina | 4.4847 | -0.3555% | 4.5007 | - | 4.5122 |
| 100HUF | 100 Florinti maghiari | +0% | - | |||
| 100JPY | 100 Yeni Japonezi | +0% | - | |||
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2367 | -0.0844% | 0.2369 | - | 0.2374 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5100 | -0.1762% | 0.5109 | - | 0.5109 |
| PLN | Zlot polonez | 1.0496 | -0.0857% | 1.0505 | - | 1.0499 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1016 | +0.1972% | 0.1014 | - | 0.1018 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4207 | -0.2371% | 0.4217 | - | 0.4211 |
| SKK | Coroana slovaca | +0% | - | |||
| TRY | Lira turceasca | 1.9503 | +0.1129% | 1.9481 | - | 1.9532 |
| XDR | DST | 4.5675 | -0.4164% | 4.5866 | - | 4.6036 |
Pentru a vedea un grafic cu evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.