Septembrie 19
Curs valutar BNR pentru principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2024-09-18. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
Cod | Moneda | 18 Sep. | Evolutie | 17 Sep. | 16 Sep. | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9746 | +0.0161% | 4.9738 | - | 4.9743 |
USD | Dolar SUA | 4.4657 | -0.0112% | 4.4662 | - | 4.4737 |
XAU | gramul de aur | 368.9924 | -0.1756% | 369.6415 | - | 371.8457 |
AUD | Dolar australian | 3.0299 | +0.2979% | 3.0209 | - | 3.0135 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5434 | +0.0157% | 2.5430 | - | 2.5433 |
CAD | Dolar canadian | 3.2874 | -0.003% | 3.2875 | - | 3.2941 |
CHF | Franc elvetian | 5.3003 | +0.1549% | 5.2921 | - | 5.2921 |
CZK | Coroana ceha | 0.1985 | +0.4047% | 0.1977 | - | 0.1979 |
DKK | Coroana daneza | 0.6667 | +0.03% | 0.6665 | - | 0.6666 |
EGP | Lira egipteana | 0.0920 | -0.2169% | 0.0922 | - | 0.0924 |
GBP | Lira sterlina | 5.9056 | +0.0152% | 5.9047 | - | 5.8990 |
HUF | 100 Florinti maghiari | 1.2615 | +0% | 1.2615 | - | 1.2620 |
JPY | 100 Yeni Japonezi | 3.1538 | -0.699% | 3.1760 | - | 3.1895 |
MDL | Leu moldovenesc | 0.2558 | +0% | 0.2558 | - | 0.2566 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4222 | +0.1186% | 0.4217 | - | 0.4223 |
PLN | Zlot polonez | 1.1644 | -0.0601% | 1.1651 | - | 1.1635 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0486 | -0.6135% | 0.0489 | - | 0.0490 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4395 | -0.0227% | 0.4396 | - | 0.4393 |
TRY | Lira turceasca | 0.1309 | -0.2287% | 0.1312 | - | 0.1317 |
XDR | DST | 6.0359 | -0.0381% | 6.0382 | - | 6.0452 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.