Iulie 04
Cursul valutar
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2009-07-03. Click pe fiecare moneda pentru graficul evolutiei.
| Moneda | 03 Iul. | Evolutie | 02 Iul. | 01 Iul. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.2036 | +0.0095% | 4.2032 | - | 4.1892 |
| USD | Dolar SUA | 3.0031 | +0.6873% | 2.9826 | - | 2.9779 |
| XAU | gramul de aur | 90.0380 | +0.4043% | 89.6754 | - | 89.2381 |
| AUD | Dolar australian | 2.3969 | -0.025% | 2.3975 | - | 2.4010 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.1493 | +0.0093% | 2.1491 | - | 2.1419 |
| CAD | Dolar canadian | 2.5932 | +0.027% | 2.5925 | - | 2.5733 |
| CHF | Franc elvetian | 2.7573 | -0.0254% | 2.7580 | - | 2.7467 |
| CZK | Coroana ceha | 0.1622 | -0.7951% | 0.1635 | - | 0.1622 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5646 | +0.0177% | 0.5645 | - | 0.5627 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5374 | +0.7688% | 0.5333 | - | 0.5324 |
| GBP | Lira sterlina | 4.9093 | +0.5468% | 4.8826 | - | 4.8951 |
| 100HUF | 100 Florinti maghiari | +0% | - | |||
| 100JPY | 100 Yeni Japonezi | +0% | - | |||
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2656 | -0.1879% | 0.2661 | - | 0.2652 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4670 | -0.4052% | 0.4689 | - | 0.4653 |
| PLN | Zlot polonez | 0.9617 | -0.28% | 0.9644 | - | 0.9489 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0960 | +0.3135% | 0.0957 | - | 0.0956 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3853 | -0.8747% | 0.3887 | - | 0.3893 |
| SKK | Coroana slovaca | +0% | - | |||
| TRY | Lira turceasca | 1.9533 | +0.0512% | 1.9523 | - | 1.9453 |
| XDR | DST | 4.6285 | +0.3512% | 4.6123 | - | 4.6007 |
Pentru a vedea un grafic cu evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.