Februarie 09
Cursul valutar
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2010-02-08. Click pe fiecare moneda pentru graficul evolutiei.
| Moneda | 08 Feb. | Evolutie | 05 Feb. | 04 Feb. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.1325 | -0.1739% | 4.1397 | - | 4.1214 |
| USD | Dolar SUA | 3.0160 | -0.225% | 3.0228 | - | 2.9749 |
| XAU | gramul de aur | 103.7158 | +1.3323% | 102.3522 | - | 105.5091 |
| AUD | Dolar australian | 2.6200 | +0.1989% | 2.6148 | - | 2.6198 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.1129 | -0.1748% | 2.1166 | - | 2.1073 |
| CAD | Dolar canadian | 2.8251 | +0.6269% | 2.8075 | - | 2.7972 |
| CHF | Franc elvetian | 2.8160 | -0.1029% | 2.8189 | - | 2.8048 |
| CZK | Coroana ceha | 0.1583 | +0.3169% | 0.1578 | - | 0.1579 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5551 | -0.1619% | 0.5560 | - | 0.5536 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5498 | -0.4527% | 0.5523 | - | 0.5436 |
| GBP | Lira sterlina | 4.7003 | -1.0151% | 4.7485 | - | 4.7161 |
| 100HUF | 100 Florinti maghiari | +0% | - | |||
| 100JPY | 100 Yeni Japonezi | +0% | - | |||
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2364 | +0.9394% | 0.2342 | - | 0.2324 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5056 | +0.4171% | 0.5035 | - | 0.5040 |
| PLN | Zlot polonez | 1.0114 | +0.1188% | 1.0102 | - | 1.0242 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0989 | -0.2018% | 0.0991 | - | 0.0988 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4065 | +0.42% | 0.4048 | - | 0.4064 |
| SKK | Coroana slovaca | +0% | - | |||
| TRY | Lira turceasca | 1.9821 | -0.2366% | 1.9868 | - | 1.9853 |
| XDR | DST | 4.6527 | +0.734% | 4.6188 | - | 4.5794 |
Pentru a vedea un grafic cu evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.