Octombrie 04
Curs valutar BNR pentru principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2024-10-03. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
Cod | Moneda | 03 Oct. | Evolutie | 02 Oct. | 01 Oct. | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9763 | -0.002% | 4.9764 | - | 4.9758 |
USD | Dolar SUA | 4.5085 | +0.2959% | 4.4952 | - | 4.4857 |
XAU | gramul de aur | 383.6722 | +0.0629% | 383.4311 | - | 381.9299 |
AUD | Dolar australian | 3.0875 | -0.3679% | 3.0989 | - | 3.0972 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5443 | -0.0039% | 2.5444 | - | 2.5441 |
CAD | Dolar canadian | 3.3342 | +0.042% | 3.3328 | - | 3.3136 |
CHF | Franc elvetian | 5.2942 | -0.2731% | 5.3087 | - | 5.2959 |
CZK | Coroana ceha | 0.1963 | -0.1018% | 0.1965 | - | 0.1969 |
DKK | Coroana daneza | 0.6671 | +0% | 0.6671 | - | 0.6672 |
EGP | Lira egipteana | 0.0932 | +0.3229% | 0.0929 | - | 0.0930 |
GBP | Lira sterlina | 5.9133 | -1.0343% | 5.9751 | - | 5.9766 |
HUF | 100 Florinti maghiari | 1.2413 | -0.5209% | 1.2478 | - | 1.2512 |
JPY | 100 Yeni Japonezi | 3.0695 | -1.4923% | 3.1160 | - | 3.1208 |
MDL | Leu moldovenesc | 0.2578 | +0.0776% | 0.2576 | - | 0.2550 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4247 | -0.3052% | 0.4260 | - | 0.4227 |
PLN | Zlot polonez | 1.1575 | -0.0345% | 1.1579 | - | 1.1609 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0474 | -0.2105% | 0.0475 | - | 0.0479 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4378 | -0.1596% | 0.4385 | - | 0.4399 |
TRY | Lira turceasca | 0.1319 | +0.5335% | 0.1312 | - | 0.1314 |
XDR | DST | 6.0639 | -0.0247% | 6.0654 | - | 6.0589 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.