Noiembrie 21
Curs valutar BNR pentru principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2024-11-20. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
Cod | Moneda | 20 Noi. | Evolutie | 19 Noi. | 18 Noi. | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9762 | -0.0141% | 4.9769 | - | 4.9764 |
USD | Dolar SUA | 4.7170 | +0.1274% | 4.7110 | - | 4.7176 |
XAU | gramul de aur | 397.9899 | -0.3018% | 399.1947 | - | 393.2836 |
AUD | Dolar australian | 3.0679 | +0.209% | 3.0615 | - | 3.0468 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5443 | -0.0118% | 2.5446 | - | 2.5444 |
CAD | Dolar canadian | 3.3713 | +0.3363% | 3.3600 | - | 3.3484 |
CHF | Franc elvetian | 5.3244 | -0.2062% | 5.3354 | - | 5.3172 |
CZK | Coroana ceha | 0.1969 | +0.1526% | 0.1966 | - | 0.1967 |
DKK | Coroana daneza | 0.6672 | +0% | 0.6672 | - | 0.6672 |
EGP | Lira egipteana | 0.0949 | -0.2103% | 0.0951 | - | 0.0954 |
GBP | Lira sterlina | 5.9713 | +0.3091% | 5.9529 | - | 5.9544 |
HUF | 100 Florinti maghiari | 1.2147 | -0.6949% | 1.2232 | - | 1.2143 |
JPY | 100 Yeni Japonezi | 3.0277 | -1.1815% | 3.0639 | - | 3.0445 |
MDL | Leu moldovenesc | 0.2594 | -0.3458% | 0.2603 | - | 0.2598 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4268 | +0.0703% | 0.4265 | - | 0.4249 |
PLN | Zlot polonez | 1.1474 | -0.1132% | 1.1487 | - | 1.1478 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0469 | -0.6356% | 0.0472 | - | 0.0472 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4290 | -0.1164% | 0.4295 | - | 0.4287 |
TRY | Lira turceasca | 0.1370 | +0.7353% | 0.1360 | - | 0.1368 |
XDR | DST | 6.1929 | +0.0016% | 6.1928 | - | 6.1945 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.