Noiembrie 02
Curs valutar BNR pentru principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2026-11-02. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
| Cod | Moneda | 02 Noi. | Evolutie | 30 Oct. | 29 Oct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.3403 | -0.0431% | 5.3426 | - | 5.3449 |
| USD | Dolar SUA | 4.7658 | -0.0839% | 4.7698 | - | 4.7943 |
| XAU | gramul de aur | 597.4380 | -1.9904% | 609.5706 | - | 620.9452 |
| AUD | Dolar australian | 3.3414 | -0.4054% | 3.3550 | - | 3.3736 |
| BGN | Leva bulgareasca | 0.0000 | +0% | 0.0000 | - | 0.0000 |
| CAD | Dolar canadian | 3.4087 | -0.2604% | 3.4176 | - | 3.4279 |
| CHF | Franc elvetian | 5.8009 | -0.0861% | 5.8059 | - | 5.7864 |
| CZK | Coroana ceha | 0.2194 | -0.0911% | 0.2196 | - | 0.2197 |
| DKK | Coroana daneza | 0.7145 | -0.056% | 0.7149 | - | 0.7152 |
| EGP | Lira egipteana | 0.0860 | +0.939% | 0.0852 | - | 0.0855 |
| GBP | Lira sterlina | 6.3879 | -0.2701% | 6.4052 | - | 6.3877 |
| HUF | 100 Florinti maghiari | 1.4645 | +0.2945% | 1.4602 | - | 1.4606 |
| JPY | 100 Yeni Japonezi | 3.0167 | -0.4948% | 3.0317 | - | 3.0338 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2658 | -0.0376% | 0.2659 | - | 0.2655 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5141 | -0.8295% | 0.5184 | - | 0.5166 |
| PLN | Zlot polonez | 1.2090 | -0.5102% | 1.2152 | - | 1.2156 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0589 | -0.8418% | 0.0594 | - | 0.0595 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4882 | +0.4114% | 0.4862 | - | 0.4851 |
| TRY | Lira turceasca | 0.0953 | -0.1048% | 0.0954 | - | 0.0960 |
| XDR | DST | 6.4618 | -0.1036% | 6.4685 | - | 6.4854 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.