Ianuarie 13
Curs valutar BNR pentru principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2025-01-13. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
Cod | Moneda | 13 Ian. | Evolutie | 10 Ian. | 09 Ian. | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9731 | +0.006% | 4.9728 | - | 4.9736 |
USD | Dolar SUA | 4.8734 | +0.9696% | 4.8266 | - | 4.8269 |
XAU | gramul de aur | 419.9433 | +0.9929% | 415.8147 | - | 414.0962 |
AUD | Dolar australian | 2.9957 | +0.3585% | 2.9850 | - | 2.9899 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5427 | +0.0079% | 2.5425 | - | 2.5429 |
CAD | Dolar canadian | 3.3763 | +0.7791% | 3.3502 | - | 3.3553 |
CHF | Franc elvetian | 5.3188 | +0.712% | 5.2812 | - | 5.2922 |
CZK | Coroana ceha | 0.1975 | -0.3532% | 0.1982 | - | 0.1980 |
DKK | Coroana daneza | 0.6666 | +0.015% | 0.6665 | - | 0.6666 |
EGP | Lira egipteana | 0.0965 | +1.0471% | 0.0955 | - | 0.0954 |
GBP | Lira sterlina | 5.9109 | -0.4279% | 5.9363 | - | 5.9269 |
HUF | 100 Florinti maghiari | 1.2012 | -0.1164% | 1.2026 | - | 1.2019 |
JPY | 100 Yeni Japonezi | 3.0971 | +1.4345% | 3.0533 | - | 3.0539 |
MDL | Leu moldovenesc | 0.2583 | -0.116% | 0.2586 | - | 0.2594 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4243 | +0.3785% | 0.4227 | - | 0.4233 |
PLN | Zlot polonez | 1.1639 | -0.1458% | 1.1656 | - | 1.1632 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0474 | -0.2105% | 0.0475 | - | 0.0468 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4322 | -0.1848% | 0.4330 | - | 0.4330 |
TRY | Lira turceasca | 0.1374 | +0.5121% | 0.1367 | - | 0.1365 |
XDR | DST | 6.3016 | +0.6067% | 6.2636 | - | 6.2635 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.