Martie 24
Curs valutar BNR pentru principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2025-03-21. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
Cod | Moneda | 21 Mar. | Evolutie | 20 Mar. | 19 Mar. | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9770 | +0.004% | 4.9768 | - | 4.9769 |
USD | Dolar SUA | 4.5937 | +0.1439% | 4.5871 | - | 4.5658 |
XAU | gramul de aur | 447.8879 | +0.1882% | 447.0466 | - | 445.6619 |
AUD | Dolar australian | 2.8888 | +0.1664% | 2.8840 | - | 2.8893 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5447 | +0.0039% | 2.5446 | - | 2.5446 |
CAD | Dolar canadian | 3.2054 | +0.4765% | 3.1902 | - | 3.1859 |
CHF | Franc elvetian | 5.2096 | +0.1654% | 5.2010 | - | 5.1989 |
CZK | Coroana ceha | 0.1991 | +0.1006% | 0.1989 | - | 0.1988 |
DKK | Coroana daneza | 0.6672 | +0% | 0.6672 | - | 0.6672 |
EGP | Lira egipteana | 0.0908 | +0% | 0.0908 | - | 0.0901 |
GBP | Lira sterlina | 5.9445 | +0.064% | 5.9407 | - | 5.9185 |
HUF | 100 Florinti maghiari | 1.2460 | +0.008% | 1.2459 | - | 1.2471 |
JPY | 100 Yeni Japonezi | 3.0780 | -0.3109% | 3.0876 | - | 3.0485 |
MDL | Leu moldovenesc | 0.2543 | +0.0393% | 0.2542 | - | 0.2544 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4357 | +1.1609% | 0.4307 | - | 0.4307 |
PLN | Zlot polonez | 1.1862 | -0.0506% | 1.1868 | - | 1.1839 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0543 | +0.3697% | 0.0541 | - | 0.0547 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4547 | +0.9771% | 0.4503 | - | 0.4518 |
TRY | Lira turceasca | 0.1206 | +0.3328% | 0.1202 | - | 0.1194 |
XDR | DST | 6.1073 | +0.0491% | 6.1043 | - | 6.0826 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.