Noiembrie 07
Curs valutar BNR pentru principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2025-11-06. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
| Cod | Moneda | 06 Noi. | Evolutie | 05 Noi. | 04 Noi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0845 | -0.0118% | 5.0851 | - | 5.0865 |
| USD | Dolar SUA | 4.4165 | -0.2822% | 4.4290 | - | 4.4207 |
| XAU | gramul de aur | 568.9630 | +0.6993% | 565.0116 | - | 567.2841 |
| AUD | Dolar australian | 2.8745 | +0.1533% | 2.8701 | - | 2.8753 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5997 | -0.0115% | 2.6000 | - | 2.6007 |
| CAD | Dolar canadian | 3.1331 | -0.016% | 3.1336 | - | 3.1423 |
| CHF | Franc elvetian | 5.4566 | -0.0769% | 5.4608 | - | 5.4685 |
| CZK | Coroana ceha | 0.2087 | -0.0479% | 0.2088 | - | 0.2089 |
| DKK | Coroana daneza | 0.6810 | -0.0147% | 0.6811 | - | 0.6813 |
| EGP | Lira egipteana | 0.0933 | -0.1071% | 0.0934 | - | 0.0935 |
| GBP | Lira sterlina | 5.7769 | +0.1369% | 5.7690 | - | 5.7811 |
| HUF | 100 Florinti maghiari | 1.3152 | +0.2592% | 1.3118 | - | 1.3102 |
| JPY | 100 Yeni Japonezi | 2.8725 | -0.3054% | 2.8813 | - | 2.8785 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2584 | +0% | 0.2584 | - | 0.2585 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4340 | +0.1384% | 0.4334 | - | 0.4336 |
| PLN | Zlot polonez | 1.1945 | +0.067% | 1.1937 | - | 1.1951 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0544 | -0.1835% | 0.0545 | - | 0.0545 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4627 | +0.1298% | 0.4621 | - | 0.4637 |
| TRY | Lira turceasca | 0.1046 | -0.4757% | 0.1051 | - | 0.1050 |
| XDR | DST | 5.9890 | -0.1584% | 5.9985 | - | 5.9939 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.