Noiembrie 10
Curs valutar BNR pentru principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2024-11-08. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
Cod | Moneda | 08 Noi. | Evolutie | 07 Noi. | 06 Noi. | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9750 | -0.0141% | 4.9757 | - | 4.9755 |
USD | Dolar SUA | 4.6178 | -0.201% | 4.6271 | - | 4.6275 |
XAU | gramul de aur | 399.0927 | +0.5679% | 396.8389 | - | 404.7692 |
AUD | Dolar australian | 3.0644 | -0.1043% | 3.0676 | - | 3.0472 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5437 | -0.0118% | 2.5440 | - | 2.5439 |
CAD | Dolar canadian | 3.3232 | -0.2851% | 3.3327 | - | 3.3318 |
CHF | Franc elvetian | 5.3013 | +0.4434% | 5.2779 | - | 5.2861 |
CZK | Coroana ceha | 0.1972 | +0.2033% | 0.1968 | - | 0.1963 |
DKK | Coroana daneza | 0.6672 | +0% | 0.6672 | - | 0.6673 |
EGP | Lira egipteana | 0.0937 | -0.213% | 0.0939 | - | 0.0940 |
GBP | Lira sterlina | 5.9835 | +0.2261% | 5.9700 | - | 5.9683 |
HUF | 100 Florinti maghiari | 1.2250 | +0.0981% | 1.2238 | - | 1.2103 |
JPY | 100 Yeni Japonezi | 3.0327 | +0.9487% | 3.0042 | - | 3.0056 |
MDL | Leu moldovenesc | 0.2580 | -0.7311% | 0.2599 | - | 0.2556 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4226 | +0.071% | 0.4223 | - | 0.4186 |
PLN | Zlot polonez | 1.1501 | +0.2965% | 1.1467 | - | 1.1393 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0473 | +0.2119% | 0.0472 | - | 0.0471 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4300 | +0.3735% | 0.4284 | - | 0.4277 |
TRY | Lira turceasca | 0.1344 | -0.6652% | 0.1353 | - | 0.1351 |
XDR | DST | 6.1301 | -0.031% | 6.1320 | - | 6.1321 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.