Mai 03
Curs valutar BNR pentru principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2019-05-21. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
Cod | Moneda | 21 Mai. | Evolutie | 20 Mai. | 17 Mai. | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.7627 | +0.042% | 4.7607 | - | 4.7621 |
USD | Dolar SUA | 4.2726 | +0.1711% | 4.2653 | - | 4.2658 |
XAU | gramul de aur | 175.2584 | +0.2838% | 174.7624 | - | 176.2890 |
AUD | Dolar australian | 2.9388 | -0.4741% | 2.9528 | - | 2.9340 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.4352 | +0.0452% | 2.4341 | - | 2.4349 |
CAD | Dolar canadian | 3.1818 | +0.2552% | 3.1737 | - | 3.1616 |
CHF | Franc elvetian | 4.2298 | +0.0733% | 4.2267 | - | 4.2197 |
CZK | Coroana ceha | 0.1847 | +0% | 0.1847 | - | 0.1850 |
DKK | Coroana daneza | 0.6377 | +0.0314% | 0.6375 | - | 0.6377 |
EGP | Lira egipteana | 0.2506 | +0.0799% | 0.2504 | - | 0.2502 |
GBP | Lira sterlina | 5.4233 | -0.3052% | 5.4399 | - | 5.4436 |
HUF | 100 Florinti maghiari | 1.4561 | -0.1919% | 1.4589 | - | 1.4625 |
JPY | 100 Yeni Japonezi | 3.8773 | +0.0464% | 3.8755 | - | 3.8876 |
MDL | Leu moldovenesc | 0.2380 | +0.1684% | 0.2376 | - | 0.2369 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4862 | +0.0412% | 0.4860 | - | 0.4865 |
PLN | Zlot polonez | 1.1057 | -0.1084% | 1.1069 | - | 1.1054 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0662 | +0.1513% | 0.0661 | - | 0.0660 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4419 | -0.1582% | 0.4426 | - | 0.4421 |
TRY | Lira turceasca | 0.7056 | +0.1704% | 0.7044 | - | 0.7047 |
XDR | DST | 5.8874 | +0.0918% | 5.8820 | - | 5.8846 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.