Decembrie 11
Curs valutar BNR pentru principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2024-12-10. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
Cod | Moneda | 10 Dec. | Evolutie | 09 Dec. | 06 Dec. | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9709 | -0.0161% | 4.9717 | - | 4.9773 |
USD | Dolar SUA | 4.7216 | +0.5023% | 4.6980 | - | 4.7033 |
XAU | gramul de aur | 406.2521 | +1.2391% | 401.2800 | - | 398.6339 |
AUD | Dolar australian | 3.0204 | -0.2938% | 3.0293 | - | 3.0190 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5416 | -0.0157% | 2.5420 | - | 2.5448 |
CAD | Dolar canadian | 3.3326 | +0.2648% | 3.3238 | - | 3.3495 |
CHF | Franc elvetian | 5.3650 | +0.346% | 5.3465 | - | 5.3554 |
CZK | Coroana ceha | 0.1981 | -0.0505% | 0.1982 | - | 0.1982 |
DKK | Coroana daneza | 0.6666 | -0.015% | 0.6667 | - | 0.6674 |
EGP | Lira egipteana | 0.0937 | +0.9698% | 0.0928 | - | 0.0941 |
GBP | Lira sterlina | 6.0224 | +0.3349% | 6.0023 | - | 6.0025 |
HUF | 100 Florinti maghiari | 1.2093 | +0.0331% | 1.2089 | - | 1.2013 |
JPY | 100 Yeni Japonezi | 3.1153 | -0.2593% | 3.1234 | - | 3.1224 |
MDL | Leu moldovenesc | 0.2563 | +0.1172% | 0.2560 | - | 0.2579 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4247 | +0.4256% | 0.4229 | - | 0.4247 |
PLN | Zlot polonez | 1.1652 | -0.1799% | 1.1673 | - | 1.1656 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0469 | -0.8457% | 0.0473 | - | 0.0472 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4313 | +0% | 0.4313 | - | 0.4325 |
TRY | Lira turceasca | 0.1356 | +0.5935% | 0.1348 | - | 0.1350 |
XDR | DST | 6.2095 | +0.3021% | 6.1908 | - | 6.1967 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.